<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>تعليقات لموقع د.حريري</title>
	<atom:link href="http://drhariri.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://drhariri.com/blog</link>
	<description>مدونة و دليل البحث العلمي</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 21:16:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>تعليق على نظّم مراجعك و معلوماتك مع Zotero بواسطة Majed</title>
		<link>http://drhariri.com/blog/838/zotero-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa/comment-page-1/#comment-521</link>
		<dc:creator>Majed</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 21:16:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drhariri.com/blog/?p=838#comment-521</guid>
		<description>ارجوا الاطلاع على هذا الموقع   &lt;a href=&quot;http://www.mendeley.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.mendeley.com/&lt;/a&gt; 
 
Mendeley is a free reference manager and academic social network that can help you organize your research, collaborate with others online, and discover the latest research. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ارجوا الاطلاع على هذا الموقع   <a href="http://www.mendeley.com/" rel="nofollow">http://www.mendeley.com/</a> </p>
<p>Mendeley is a free reference manager and academic social network that can help you organize your research, collaborate with others online, and discover the latest research.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>تعليق على معاملات الإرتباط Correlation Coefficients بواسطة عبدالرحمن حريري</title>
		<link>http://drhariri.com/blog/691/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-correlation-coefficients/comment-page-1/#comment-519</link>
		<dc:creator>عبدالرحمن حريري</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:04:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drhariri.com/blog/?p=691#comment-519</guid>
		<description>و بك إن شاء الله و أهلا و سهلا بك. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>و بك إن شاء الله و أهلا و سهلا بك.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>تعليق على تحليل البيانات: معلومات أساسية بواسطة عبدالله</title>
		<link>http://drhariri.com/blog/1115/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9/comment-page-1/#comment-518</link>
		<dc:creator>عبدالله</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:15:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drhariri.com/blog/?p=1115#comment-518</guid>
		<description>رائع جدا </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>رائع جدا</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>تعليق على الموقع في حلته الجديدة: المرحلة الأولى بواسطة د. علي عبد الصمد</title>
		<link>http://drhariri.com/blog/1224/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%83%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a/comment-page-1/#comment-517</link>
		<dc:creator>د. علي عبد الصمد</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drhariri.com/blog/?p=1224#comment-517</guid>
		<description>شكرا لك على هذا العمل الرائع 
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>شكرا لك على هذا العمل الرائع</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>تعليق على Literature Review: من الألف إلى الياء بواسطة Muftah Hamed</title>
		<link>http://drhariri.com/blog/1031/literature-review/comment-page-1/#comment-516</link>
		<dc:creator>Muftah Hamed</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:45:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drhariri.com/blog/?p=1031#comment-516</guid>
		<description>Thank you so much for this doing and may Allah help you to get a lot of knoweledge. 
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you so much for this doing and may Allah help you to get a lot of knoweledge.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>تعليق على معاملات الإرتباط Correlation Coefficients بواسطة تالآ التويجري..</title>
		<link>http://drhariri.com/blog/691/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-correlation-coefficients/comment-page-1/#comment-515</link>
		<dc:creator>تالآ التويجري..</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:43:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drhariri.com/blog/?p=691#comment-515</guid>
		<description>نفع الله بك..استاذ الفاضل... 
ماستر احصاء.. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>نفع الله بك..استاذ الفاضل&#8230;<br />
ماستر احصاء..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>تعليق على الموقع في حلته الجديدة: المرحلة الأولى بواسطة عبدالرحمن حريري</title>
		<link>http://drhariri.com/blog/1224/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%83%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a/comment-page-1/#comment-514</link>
		<dc:creator>عبدالرحمن حريري</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drhariri.com/blog/?p=1224#comment-514</guid>
		<description>فكرة جميلة سأقوم بتطبيقها مستقبلا إن شاء الله. شكرا لك. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>فكرة جميلة سأقوم بتطبيقها مستقبلا إن شاء الله. شكرا لك.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>تعليق على الموقع في حلته الجديدة: المرحلة الأولى بواسطة عبدالرحمن حريري</title>
		<link>http://drhariri.com/blog/1224/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%83%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a/comment-page-1/#comment-513</link>
		<dc:creator>عبدالرحمن حريري</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:08:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drhariri.com/blog/?p=1224#comment-513</guid>
		<description>و فيك إن شاء الله أخي الكريم، و أشكر لك تعليقك اللطيف بارك الله فيك. و إن شاء الله مستمر للأفضل بإذن الله. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>و فيك إن شاء الله أخي الكريم، و أشكر لك تعليقك اللطيف بارك الله فيك. و إن شاء الله مستمر للأفضل بإذن الله.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>تعليق على إستعراض لموقع Qualtrics: معالج إنشاء الاستبيان بواسطة عبدالرحمن حريري</title>
		<link>http://drhariri.com/blog/236/%d8%aa%d8%b5%d9%85%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa/comment-page-1/#comment-512</link>
		<dc:creator>عبدالرحمن حريري</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drhariri.com/blog/?p=236#comment-512</guid>
		<description>شكرا لك أخت أريج. سعدت بمرورك و تعليقك. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>شكرا لك أخت أريج. سعدت بمرورك و تعليقك.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>تعليق على صفحة جديدة: سفراء البحث العلمي بواسطة الدكتور صلاح حسن</title>
		<link>http://drhariri.com/blog/1304/%d8%b5%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%b3%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a/comment-page-1/#comment-511</link>
		<dc:creator>الدكتور صلاح حسن</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:31:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drhariri.com/blog/?p=1304#comment-511</guid>
		<description> هل يادكتور عبد الرحمن المميز انشاء الله هناك كتاب عربى او اجنبى يتعلق بطريقة كتابة استمارات الاستقصاء ، برجاء الرد للاهمية ولكم منى جزيل الشكر والعرفان لسيادتك  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>هل يادكتور عبد الرحمن المميز انشاء الله هناك كتاب عربى او اجنبى يتعلق بطريقة كتابة استمارات الاستقصاء ، برجاء الرد للاهمية ولكم منى جزيل الشكر والعرفان لسيادتك</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Object Caching 789/809 objects using apc

Served from: drhariri.com @ 2012-02-06 04:05:55 -->
