<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>د.حريري</title>
	<atom:link href="http://drhariri.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://drhariri.com/blog</link>
	<description>مدونة و دليل البحث العلمي و التعليم</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 21:44:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>كتابة مقترح/خطة البحث Research Proposal</title>
		<link>http://drhariri.com/blog/1626/research-proposal/</link>
		<comments>http://drhariri.com/blog/1626/research-proposal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عبدالرحمن البلادي</dc:creator>
				<category><![CDATA[البحث العلمي]]></category>
		<category><![CDATA[نصائح عامة]]></category>
		<category><![CDATA[خطة البحث]]></category>
		<category><![CDATA[مقترح بحث]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drhariri.com/blog/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="198" height="254" src="http://drhariri.com/blog/wp-content/uploads/Research-Proposal.jpeg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Research-Proposal" title="Research-Proposal" /></div>خطة أو مقترح البحث (Research Proposal) هي خطة مسبقة لاقناع الجهة التي يرغب الطالب بالتقديم عليها سواء كانت جامعة يسعى للدارسة بها، أو جهة يرغب بالحصول منها على تمويل لبحثه. و يجب أن تحتوي على تعريف واضح لسؤال البحث (Research Question) و الطريقة المثلى للإجابة عليه. كذلك، تحديد الأصالة/جوانب الإبتكار في البحث و كيف سيضيف للمعرفة (Original...<br /><div><img src="http://drhariri.com/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=5.0" /></div><div>Rating: 5.0/<strong>10</strong> (1 تقييم cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://drhariri.com/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drhariri.com/blog/1626/research-proposal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>سؤال البحث: صياغة السؤال الجيد</title>
		<link>http://drhariri.com/blog/1611/%d8%b3%d8%a4%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a4%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%af/</link>
		<comments>http://drhariri.com/blog/1611/%d8%b3%d8%a4%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a4%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%af/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عبدالرحمن حريري</dc:creator>
				<category><![CDATA[أسس و منهجية البحث]]></category>
		<category><![CDATA[Research Question]]></category>
		<category><![CDATA[سؤال البحث]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drhariri.com/blog/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="600" height="600" src="http://drhariri.com/blog/wp-content/uploads/Question-Mark.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Question-Mark" title="Question-Mark" /></div>سؤال البحث (Research Question) يمكن أن يتغير في أي مرحلة من مراحل الدراسة أو البحث، لكن، من المهم أن يكون هنالك تركيز على السؤال طوال فترة الدراسة لضمان سيرها في الطريق الصحيح و عدم وجود تشتيت أو خروج عن المسار. و لذلك، من المهم جدا صياغة سؤال البحث (Research Question) أو أسئلة البحث (Research Questions) بأكبر قدد...<br /><div><img src="http://drhariri.com/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=9.3" /></div><div>Rating: 9.3/<strong>10</strong> (3 تقييمات cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://drhariri.com/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drhariri.com/blog/1611/%d8%b3%d8%a4%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a4%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تصميم البحث: المكونات الثلاثة</title>
		<link>http://drhariri.com/blog/1540/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d9%88%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%85%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%ab/</link>
		<comments>http://drhariri.com/blog/1540/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d9%88%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%85%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 23:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عبدالرحمن حريري</dc:creator>
				<category><![CDATA[أسس و منهجية البحث]]></category>
		<category><![CDATA[Epistemologies]]></category>
		<category><![CDATA[Ontologies]]></category>
		<category><![CDATA[أساليب البحث]]></category>
		<category><![CDATA[إستراتيجية البحث أو التحقق]]></category>
		<category><![CDATA[نظريات أو فلسفات العالم]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drhariri.com/blog/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="320" height="319" src="http://drhariri.com/blog/wp-content/uploads/Research-Strategy.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Research-Strategy" title="Research-Strategy" /></div>تصميم البحث (Research Design) يمكن تعريفها إلى أنها الخطة أو الطريقة المقترحة للقيام بالبحث، و التي تأخذ في الحسبان ثلاثة مكونات رئيسية: نظريات أو فلسفات العالم (Worldviews)، إستراتيجيات البحث أو التحقق (Strategies of Inquiry)، و أساليب البحث (Research Methods).<br /><div><img src="http://drhariri.com/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=10.0" /></div><div>Rating: 10.0/<strong>10</strong> (2 تقييمات cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://drhariri.com/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drhariri.com/blog/1540/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d9%88%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%85%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>التقييم الانتقادي للأبحاث Critical Appraisal</title>
		<link>http://drhariri.com/blog/1517/critical-appraisal/</link>
		<comments>http://drhariri.com/blog/1517/critical-appraisal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 12:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عبدالله السبعاني</dc:creator>
				<category><![CDATA[نصائح عامة]]></category>
		<category><![CDATA[Critical Appraisal]]></category>
		<category><![CDATA[التقييم الإنتقادي]]></category>
		<category><![CDATA[التقييم النقدي]]></category>
		<category><![CDATA[قراءة الورقة العلمية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drhariri.com/blog/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="248" height="203" src="http://drhariri.com/blog/wp-content/uploads/Investigate.jpeg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Investigate" title="Investigate" /></div>عندما نقرأ دراسة علمية ما فهل نأخذ نتائج تلك الدراسة على أنها صحيحة مطلقاً أم نجزم بخطأ نتائج تلك الدراسة ؟ هذا في الحقيقة يعتمد على مهارات القارئ فيما يسمى بالتقييم الانتقادي (النــقدي) للأبحاث أو ما يسمى بـ (Critical Appraisal). التقييم الانتقادي هو في الحقيقة محاولة من القارئ لفهم الورقة العلمية لدراسةٍ ما و تحديد...<br /><div><img src="http://drhariri.com/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=7.8" /></div><div>Rating: 7.8/<strong>10</strong> (4 تقييمات cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://drhariri.com/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drhariri.com/blog/1517/critical-appraisal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>البيانات المعلمية و اللا معلمية</title>
		<link>http://drhariri.com/blog/1486/parametric-non-parametric/</link>
		<comments>http://drhariri.com/blog/1486/parametric-non-parametric/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 03:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عبدالرحمن حريري</dc:creator>
				<category><![CDATA[تحليل البيانات]]></category>
		<category><![CDATA[جمع البيانات]]></category>
		<category><![CDATA[الإختبارات اللامعلمية]]></category>
		<category><![CDATA[الإختبارات المعلمية]]></category>
		<category><![CDATA[بيانات لا معلمية]]></category>
		<category><![CDATA[بيانات معلمية]]></category>
		<category><![CDATA[مستوى قياس البيانات]]></category>
		<category><![CDATA[مقياس البيانات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drhariri.com/blog/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="576" height="432" src="http://drhariri.com/blog/wp-content/uploads/Data-Chart-Basic.gif" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Data-Chart-Basic" title="Data-Chart-Basic" /></div>في موضوع سابق تحدثت عن مستويات قياس البيانات و أهمية معرفتها خصوصا و أنه بناءً على معرفتها يمكن معرفة نوع الإختبارات الإحصائية التي يمكن تطبيقها على بعض من أنواع مقاييس البيانات تلك. في هذا الموضوع، سأوضّح نوعين من أنواع البيانات، و هي البيانات المعلمية (Parametric Data) و البيانات اللا معلمية (Non-Parametric Data). هذه الأنواع من...<br /><div><img src="http://drhariri.com/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>10</strong> (0 تقييمات cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://drhariri.com/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drhariri.com/blog/1486/parametric-non-parametric/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الحاجة لتطوير التعليم</title>
		<link>http://drhariri.com/blog/1475/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85/</link>
		<comments>http://drhariri.com/blog/1475/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 22:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عبدالرحمن حريري</dc:creator>
				<category><![CDATA[التعليم]]></category>
		<category><![CDATA[تطوير التعليم]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drhariri.com/blog/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="425" height="282" src="http://drhariri.com/blog/wp-content/uploads/back-to-school.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="back-to-school" title="back-to-school" /></div>أهلا و سهلا بكم في أول مقال في هذا القسم الجديد في المدونة، قسم التعليم! لا أتوقع أنه من الضروري هنا التطرق لأهمية التعليم و مدى أهميته و حيويته في تطوير و الإرتقاء بالشعوب لأننا جميعا ندرك أهمية التعليم في الإرتقاء بالأمم، فالأمة الإسلامية لم تتراجع إلى المؤخرة إلا بعد تحولها من أمة &#8220;إقرأ&#8221; إلى...<br /><div><img src="http://drhariri.com/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=9.7" /></div><div>Rating: 9.7/<strong>10</strong> (3 تقييمات cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://drhariri.com/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drhariri.com/blog/1475/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مستويات قياس البيانات</title>
		<link>http://drhariri.com/blog/1445/%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3/</link>
		<comments>http://drhariri.com/blog/1445/%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 21:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عبدالرحمن حريري</dc:creator>
				<category><![CDATA[تحليل البيانات]]></category>
		<category><![CDATA[جمع البيانات]]></category>
		<category><![CDATA[الإختبارات الإحصائية]]></category>
		<category><![CDATA[معايير قياس البيانات]]></category>
		<category><![CDATA[نوع البيانات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drhariri.com/blog/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="600" height="562" src="http://drhariri.com/blog/wp-content/uploads/Scale.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Scale" title="Scale" /></div>موضوع تحليل البيانات موضوع مهم بلا شك، فمن خلاله يمكن النظر إلى و إستخلاص مختلف النتائج و التوقعات من خلال الأرقام و غيرها، إلا أن هذا الموضوع، و هو تحليل البيانات أو الأرقام و إجراء الإختبارات الإحصائية و غيرها يبدو صعبا جدا للعديد من الباحثين، خصوصا غير المتخصصين في الإحصاء منهم أو الذين ليس لديهم...<br /><div><img src="http://drhariri.com/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=6.0" /></div><div>Rating: 6.0/<strong>10</strong> (4 تقييمات cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://drhariri.com/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />
مواضيع ذات علاقة:<ol>
<li><a href='http://drhariri.com/blog/1115/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9/' rel='bookmark' title='تحليل البيانات: معلومات أساسية'>تحليل البيانات: معلومات أساسية</a></li>
<li><a href='http://drhariri.com/blog/1102/%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a3%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d8%a9/' rel='bookmark' title='ملاحظات مهمة للمقبلين على تسليم أو مناقشة'>ملاحظات مهمة للمقبلين على تسليم أو مناقشة</a></li>
<li><a href='http://drhariri.com/blog/649/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%ad%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%aa/' rel='bookmark' title='الرسوم البيانية و المنحنيات لتمثيل البيانات'>الرسوم البيانية و المنحنيات لتمثيل البيانات</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drhariri.com/blog/1445/%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>دليل تصميم الإستبيانات للمهند السبيعي</title>
		<link>http://drhariri.com/blog/1433/%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d9%85%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d9%84%d8%b3%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d9%8a/</link>
		<comments>http://drhariri.com/blog/1433/%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d9%85%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d9%84%d8%b3%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d9%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 21:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عبدالرحمن حريري</dc:creator>
				<category><![CDATA[الاستبيانات]]></category>
		<category><![CDATA[جمع البيانات]]></category>
		<category><![CDATA[الإستبيانات]]></category>
		<category><![CDATA[طرق جمع البيانات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drhariri.com/blog/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="418" height="543" src="http://drhariri.com/blog/wp-content/uploads/Questionnaire-Design-Guide-Sobe3i.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Questionnaire-Design-Guide-Sobe3i" title="Questionnaire-Design-Guide-Sobe3i" /></div>دليل مفيد و مفصل يتناول الإستبيانات و أنواعها و مراحل تصميمها و أنواع الأسئلة التي يمكن طرحها و طرق قياسها للمهند السبيعي. مفيد جدا لكل باحث يرغب في أستخدام هذه الطريقة من طرق جمع البيانات في دراسته. كل الشكر للمؤلف، و نسأال الله له الأجر و أن يكون صدقة جارية له. في حالة وجود أي...<br /><div><img src="http://drhariri.com/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=7.3" /></div><div>Rating: 7.3/<strong>10</strong> (3 تقييمات cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://drhariri.com/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drhariri.com/blog/1433/%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d9%85%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d9%84%d8%b3%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d9%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ناقش الآخرين، ناقش الآخرين، ناقش الآخرين!</title>
		<link>http://drhariri.com/blog/1402/%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%a2%d8%ae%d8%b1%d9%8a%d9%86/</link>
		<comments>http://drhariri.com/blog/1402/%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%a2%d8%ae%d8%b1%d9%8a%d9%86/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 22:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عبدالرحمن حريري</dc:creator>
				<category><![CDATA[نصائح عامة]]></category>
		<category><![CDATA[مشاركة الخبرات]]></category>
		<category><![CDATA[مناقشة الأساليب و الطرق]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drhariri.com/blog/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="450" height="325" src="http://drhariri.com/blog/wp-content/uploads/Discussions.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="مناقشة الأساليب و الطرق" title="مناقشة الآخرين" /></div>بعد حضوري مؤخرا لورشة عمل متخصصة في كتابة البحث العلمي و نشره، و إستمتاعي بما جرى من نقاش بين أفراد المجموعات المختلفة و كيف أننا استطعنا مناقشة بعض الأساليب البحثية و الطرق، بل و حتى الأفكار البحثية و تطويرها، وددت أن أكتب عن أهمية النقاش و مشاركة الخبرات، خصوصا للباحثين. أحد السلبيات التي ربما سببها...<br /><div><img src="http://drhariri.com/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=9.5" /></div><div>Rating: 9.5/<strong>10</strong> (6 تقييمات cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://drhariri.com/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drhariri.com/blog/1402/%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%a2%d8%ae%d8%b1%d9%8a%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>برنامج الكتابة الرائع Scrivener</title>
		<link>http://drhariri.com/blog/1384/scrivener/</link>
		<comments>http://drhariri.com/blog/1384/scrivener/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 01:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عبدالرحمن حريري</dc:creator>
				<category><![CDATA[أدوات مساعدة]]></category>
		<category><![CDATA[الكتابة العلمية]]></category>
		<category><![CDATA[الكتابة بفعالية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drhariri.com/blog/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="512" height="512" src="http://drhariri.com/blog/wp-content/uploads/Scrivener-Logo.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Scrivener-Logo" title="Scrivener-Logo" /></div>أنا شخصيا من المهتمين جدا بالإطلاع على أحدث التقنيات باستمرار و مدى إمكانية إستخدامها لخدمة أهدافي المختلفة سواء من ناحية التعليم، البحث العلمي أو غيرها. برنامج Scrivener هو أحد البرامج التي أتابعها منذ فترة، و هو برنامج يوفر بيئة ممتعة، مناسبة و مثمرة للكتابة بعيدة كل البعد عن برامج الكتابة التقليدية مثل مايكروسوفت وورد أو...<br /><div><img src="http://drhariri.com/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=10.0" /></div><div>Rating: 10.0/<strong>10</strong> (5 تقييمات cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://drhariri.com/blog/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drhariri.com/blog/1384/scrivener/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
<enclosure url="http://www.literatureandlatte.com/misc/Scrivener%202%20Essentials.mov" length="143244995" type="video/quicktime" />
<enclosure url="http://www.literatureandlatte.com/videos/ScrivIntroLarge.mov" length="189049468" type="video/quicktime" />
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 2867/2873 objects using disk: basic

Served from: drhariri.com @ 2012-05-19 13:33:18 -->
